物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市西金野井 | ||
| アクセス | 東武野田線『南桜井』 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 建物面積 | 98.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 219.83㎡(66.49坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜川小学校 徒歩15分 (約1179m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 庄和第1保育所 徒歩6分 (約460m) ローソン西金野井店 徒歩10分 (約790m) カワチ薬品南桜井店 徒歩12分 (約940m) セブンイレブン庄和西金野井神明通り店 徒歩13分 (約980m) ファミリーマート春日部米島店 徒歩13分 (約1040m) セイムス庄和町店 徒歩14分 (約1120m) おっ母さん庄和店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4806141 | 取引態様 | 媒介 |















