※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市西金野井 | ||
| アクセス | 東武野田線『南桜井』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 117.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 117.88㎡(35.65坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南桜井小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 葛飾中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桜川小学校 徒歩7分 (約540m) 庄和西金野井郵便局 徒歩7分 (約540m) ローソン西金野井店 徒歩7分 (約560m) ヤオコー南桜井店 徒歩8分 (約620m) カワチ薬品南桜井店 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン庄和西金野井神明通り店 徒歩11分 (約810m) 南桜井駅 徒歩9分 (約660m) Mr.Max南桜井店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート南桜井駅北口店 徒歩10分 (約780m) スギ薬局ヤオコー南桜井店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4798726 | 取引態様 | 媒介 |






















