物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,199万円 | 坪単価 | 坪72.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市緑町2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『春日部』 徒歩22分 (約1760m) 東武野田線『春日部』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 100.07㎡(30.27坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 北東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 緑中学校 徒歩16分 (約1260m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン粕壁東5丁目店 徒歩6分 (約430m) ウェルシア春日部緑町店 徒歩8分 (約600m) 業務スーパー河内屋 徒歩10分 (約740m) ベルク春日部緑町店 徒歩10分 (約790m) スギ薬局ベルク春日部緑町店 徒歩10分 (約790m) セキ薬局春日部東店 徒歩12分 (約920m) 第9保育所 徒歩12分 (約940m) 緑小学校 徒歩13分 (約990m) 東中学校 徒歩17分 (約1310m) 粕壁小学校 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4791116 | 取引態様 | 媒介 |


























