物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪54.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市小渕 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『北春日部』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 102.01㎡(30.85坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小渕小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 東中学校 徒歩25分 (約1950m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーバリュー春日部小渕 徒歩4分 (約270m) 梅原病院 徒歩5分 (約370m) 小渕保育園 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート春日部不動院野店 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート春日部小渕南店 徒歩7分 (約540m) 春日部温泉 湯楽の里 徒歩9分 (約660m) 小渕郵便局 徒歩8分 (約640m) ウェルシア春日部八丁目店 徒歩10分 (約770m) 生鮮市場TOP春日部店 徒歩13分 (約1040m) 小渕小学校 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4754670 | 取引態様 | 媒介 |














