物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市本田町2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『一ノ割駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 94.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-07573-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 106.11㎡(32.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤塚小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 豊野中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイムス春日部藤塚店 徒歩3分 (約240m) Big-A 春日部藤塚店 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート春日部藤塚 徒歩6分 (約410m) 第5保育所 徒歩6分 (約460m) 春日部藤塚郵便局 徒歩5分 (約390m) 緑中学校 徒歩14分 (約1070m) ウェルシア春日部藤塚店 徒歩8分 (約580m) 緑小学校 徒歩16分 (約1260m) 春日部中央総合病院 徒歩9分 (約700m) DCM春日部店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4861560 | 取引態様 | 媒介 |






























