※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市豊町6丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『春日部』 徒歩32分 (約2510m) 東武野田線『八木崎』 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 建物面積 | 公96.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第HPA-26-03072-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公119.23㎡(36.06坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 立野小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 大増中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン春日部豊町6丁目店 徒歩4分 (約270m) 立野小学校 徒歩6分 (約410m) 業務スーパー春日部豊町店 徒歩6分 (約440m) 豊春中央保育園 徒歩6分 (約480m) サンドラッグ春日部ユリノキ通り店 徒歩7分 (約490m) 豊春小学校 徒歩8分 (約610m) 正仁堂整形外科 徒歩7分 (約530m) ファミリーマート春日部増富店 徒歩9分 (約690m) セイムス豊春店 徒歩8分 (約630m) さだまつ眼科 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4808498 | 取引態様 | 媒介 |
























