※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
洗面所独立
24時間換気システム
床下収納
主な特徴
南側道路面す
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,599万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市藤塚 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『一ノ割』 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 建物面積 | 公100.19㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第HPA-25-12558-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公161.95㎡(48.98坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤塚小学校 徒歩19分 (約1470m) | 中学区 | 豊野中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイムス春日部藤塚店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート春日部藤塚 徒歩7分 (約520m) ベルク春日部緑町店 徒歩9分 (約650m) スギ薬局ベルク春日部緑町店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン春日部緑町店 徒歩15分 (約1200m) マルエツ春日部緑町店 徒歩17分 (約1290m) Big-A 春日部藤塚店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4737589 | 取引態様 | 媒介 |






















