※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,380万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
室内洗濯機置場
和室
フローリング
クローゼット
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市下蛭田 | ||
| アクセス | 東武野田線『豊春』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.37㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊春小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 豊春中学校 徒歩21分 (約1610m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,600円/月 | 修繕積立金 | 19,130円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート春日部増富店 徒歩6分 (約410m) セイムス豊春東口店 徒歩6分 (約430m) コモディイイダ豊春店 徒歩9分 (約710m) ウェルシア春日部豊春店 徒歩9分 (約710m) 慶友クリニック 徒歩9分 (約670m) 第8保育所 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート春日部上蛭田店 徒歩9分 (約720m) 豊春内科小児科クリニック 徒歩9分 (約720m) 春日部豊春郵便局 徒歩8分 (約640m) 豊春駅 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4758639 | 取引態様 | 媒介 |















