※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
太陽光発電システム
EV車充電設備
カードキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
ワイドバルコニー
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸1丁目 | ||
| アクセス | 東武野田線『岩槻駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 106.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第HPA-26-03875-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 115.69㎡(34.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩槻小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 岩槻中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ベルク岩槻宮町店 徒歩4分 (約320m) サンドラッグ岩槻店 徒歩6分 (約470m) 岩槻小学校 徒歩9分 (約670m) セキ薬品岩槻太田店 徒歩9分 (約670m) ヤオコー岩槻本丸店 徒歩9分 (約680m) まついハートクリニック 徒歩10分 (約780m) ふるーる保育園 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート岩槻太田店 徒歩10分 (約790m) ローソンさいたま岩槻南辻店 徒歩12分 (約920m) やな内科医院 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4820032 | 取引態様 | 媒介 |


























