※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
ワイドバルコニー
屋上テラス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市藤塚 | ||
| アクセス | 東武野田線『藤の牛島駅』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 建物面積 | 88.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第SJK-KX255634560号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 111.23㎡(33.64坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤塚小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 豊野中学校 徒歩17分 (約1330m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | DCM春日部店 徒歩6分 (約470m) カスミ春日部藤塚店 徒歩6分 (約480m) 緑小学校 徒歩12分 (約940m) セブンイレブン春日部藤塚店 徒歩6分 (約460m) 春日部藤塚郵便局 徒歩7分 (約490m) ウェルシア春日部藤塚店 徒歩8分 (約580m) Big-A 春日部藤塚店 徒歩7分 (約510m) セイムス春日部藤塚店 徒歩8分 (約580m) おかだこどもの森クリニック 徒歩7分 (約520m) ベルク春日部緑町店 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4814503 | 取引態様 | 媒介 |






























